xFusion RAID & HBA
xFusion RAID Controllers & HBA
Genuine Broadcom MegaRAID and xFusion RAID/HBA controllers for FusionServer — SAS-3 12 G and SAS-4 24 G, NVMe support, CacheVault protection and M.2 boot options.
RAID controllers define how internal storage is managed. The lineup covers entry 9500-series HBA/RAID without cache, 9560/9580 MegaRAID with 4–8 GB cache and CacheVault, the SAS-4 9670W-16i for the latest 24 G drives, plus xFusion-branded controllers and M.2 boot cards. We match the card, cache battery and cabling to your backplane.
RAID controller specifications at a glance
| Generations | PCIe 3.0 and PCIe 4.0 x8/x16 |
|---|---|
| SAS speed | 12 G SAS-3 and 22.5/24 G SAS-4 |
| Cache | No-cache, 2/4/8 GB DRAM options |
| Protection | CacheVault / CVPM supercapacitor modules |
| Modes | RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD/HBA, NVMe |
| Boot | M.2 RAID boot cards (SAS3808) |
| How to order | Send model + port/cache needs, or card P/N |
Featured product pages
Dedicated guides with full specifications, official part numbers and server compatibility:
Official xFusion part numbers
Genuine xFusion spare P/N from the official spare-parts manuals, covering current V6–V8 servers. One part may carry several order codes across generations; send any code or your model/ESN and we match it exactly and confirm compatibility. You can also verify any code in the part-number lookup or the xFusion compatibility center.
| # | Part number | Description | Specification | Compatibility |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 02312DQD | AVAGO3508 RAID Card | AVAGO3508, 2GB cache | FusionServer V5–V6 |
| 002 | 02312DQE | AVAGO3508 RAID Card | AVAGO3508, 4GB cache | FusionServer V5–V6 |
| 003 | 02312FWA | SMARTRAID 3152-8I RAID Card | SMARTRAID 3152-8I, 12G SAS, 2GB cache | FusionServer V5–V6 |
| 004 | 02312FWD | SMARTHBA 2100-8I RAID Card | SMARTHBA 2100-8I, 12G SAS, no cache | FusionServer V5–V6 |
| 005 | 02312NTN | 9460-16I RAID Card | 9460-16I, 12G SAS, 8GB cache | FusionServer V5–V6 |
| 006 | 02312QWV | 9460-8I RAID Card | 9460-8I, 12G SAS, 2GB cache | FusionServer V5–V7 |
| 007 | 02312QWW | 9460-8I RAID Card | 9460-8I, 12G SAS, 4GB cache | FusionServer V5–V7 |
| 008 | 02312QWY | 9440-8I RAID Card | 9440-8I, 12G SAS, no cache | FusionServer V5–V7 |
| 009 | 02312SJG | 9460-16I RAID Card | 9460-16I, 12G SAS, 4GB cache | FusionServer V5–V7 |
| 010 | 0231Y129 | 9560-8I RAID Card | 9560-8I, 12G SAS, 4GB cache | FusionServer V5–V8 |
| 011 | 0231Y131 | 9560-16I RAID Card | 9560-16I, 12G SAS, 8GB cache | FusionServer V5–V8 |
| 012 | 0231Y311 | AVAGO3408 RAID Card | AVAGO3408, no cache | FusionServer V5–V6 |
| 013 | 0231Y337 | AVAGO3516 RAID Card | AVAGO3516, 4GB cache | FusionServer V5–V6 |
| 014 | 0231Y338 | AVAGO3516 RAID Card | AVAGO3516, 4GB cache | FusionServer V5–V7 |
| 015 | 0231Y348 | M.2 RAID Card | M.2 SATA, RAID0/JBOD, no cache | FusionServer V5–V6 |
| 016 | 0231Y377 | XR450C-M RAID Card | XR450C-M, 4GB cache | FusionServer V5–V6 |
| 017 | 0231Y378 | XR450C-M RAID Card | XR450C-M, 2GB cache | FusionServer V5–V6 |
| 018 | 0231Y651 | 9500-8I RAID Card | 9500-8I, 12G SAS, no cache | FusionServer V5–V8 |
| 019 | 0231Y652 | 9500-16I RAID Card | 9500-16I, 12G SAS, no cache | FusionServer V6–V8 |
| 020 | 0231Y735 | 9540-8I RAID Card | 9540-8I, 12G SAS, no cache | FusionServer V6–V8 |
| 021 | 0231Y736 | 9540-16I RAID Card | 9540-16I, 12G SAS, no cache | FusionServer V6–V8 |
| 022 | 0231Y752 | 9580-8I RAID Card | 9580-8I, 12G SAS, 8GB cache | FusionServer V6–V8 |
| 023 | 0231YDHM | 9560-8I RAID Card | 9560-8I, 12G SAS, 4GB cache | FusionServer V7 |
| 024 | 0231YDHN | 9560-16I RAID Card | 9560-16I, 12G SAS, 8GB cache | FusionServer V7 |
| 025 | 0231YDHP | 9540-8I RAID Card | 9540-8I, 12G SAS | FusionServer V7 |
| 026 | 0231YDHQ | 9500-16I RAID Card | 9500-16I, 12G SAS, no cache | FusionServer V7 |
| 027 | 0256Y025 | 9500-8E RAID Card | 9500-8E, 12G SAS, no cache | FusionServer V6–V8 |
| 028 | 0256Y031 | M.2 RAID Card | M.2 SATA, RAID0/JBOD, no cache | FusionServer V7 |
| 029 | 0256Y032 | M.2 RAID Card | M.2 SATA, RAID0/JBOD, no cache | FusionServer V7 |
| 030 | 0256Y050 | 9560-8I RAID Card | 9560-8I, 12G SAS, 4GB cache | FusionServer V6 |
| 031 | 0256Y058 | 9600-16E RAID Card | 9600-16E, 24G SAS-4, no cache | FusionServer V7 |
| 032 | 0256Y064 | M.2 RAID Card | M.2 SATA, RAID0/JBOD, no cache | FusionServer V6–V8 |
| 033 | 0256Y066 | M.2 RAID Card | M.2 SATA, RAID0/JBOD, no cache | FusionServer V6–V8 |
| 034 | 0256Y069 | 9540-2M RAID Card | 9540-2M, 12G SAS, no cache | FusionServer V8 |
| 035 | 0256Y097 | MEGARAID 9670W-16I RAID Card | MEGARAID 9670W-16I, 8GB cache | FusionServer V7 |
| 036 | 0256Y106 | DAPUSTOR F6100 RAID Card | DAPUSTOR F6100, 6G SATA | FusionServer V7–V8 |
| 037 | 0256Y144 | M.2 RAID Card | M.2 SATA, RAID0/JBOD, no cache | FusionServer V8 |
| 038 | 0256Y146 | 9580-8I RAID Card | 9580-8I, 12G SAS, 8GB cache | FusionServer V7–V8 |
| 039 | 0256Y174 | 9560-8I RAID Card | 9560-8I, 12G SAS, 4GB cache | FusionServer V7–V8 |
| 040 | 0256Y179 | 9560-16I RAID Card | 9560-16I, 12G SAS, 8GB cache | FusionServer V7–V8 |
| 041 | 0256Y204 | DAPUSTOR F6100 RAID Card | DAPUSTOR F6100, 6G SATA | FusionServer V8 |
| 042 | 03024JMX | AVAGO3508 RAID Card | AVAGO3508, 4GB cache | FusionServer V5–V6 |
| 043 | 03024JMY | AVAGO3508 RAID Card | AVAGO3508, 2GB cache | FusionServer V5–V6 |
| 044 | 03024JNB | AVAGO3508 RAID Card | AVAGO3508, 2GB cache | FusionServer V5–V6 |
| 045 | 03024JNC | AVAGO3508 RAID Card | AVAGO3508, 4GB cache | FusionServer V5–V6 |
| 046 | 03024JNF | AVAGO3408 RAID Card | AVAGO3408, 12G SAS, no cache | FusionServer V5–V6 |
| 047 | 03024MCH | AVAGO3408 RAID Card | AVAGO3408, 12G SAS, no cache | FusionServer V6 |
| 048 | 03024MCK | AVAGO3508 RAID Card | AVAGO3508, 2GB cache | FusionServer V6 |
| 049 | 03024RLG | M.2 RAID Card | M.2 SATA, RAID0/JBOD, no cache | FusionServer V5–V6 |
| 050 | 03025KML | AVAGO3416 RAID Card | AVAGO3416, 12G SAS, no cache | FusionServer V5–V6 |
| 051 | 03025NPX | AVAGO3416 RAID Card | AVAGO3416, 12G SAS, no cache | FusionServer V5–V6 |
| 052 | 03025VXU | AVAGO3508 RAID Card | AVAGO3508, 4GB cache | FusionServer V6 |
| 053 | 03027XWQ | XR450C-M RAID Card | XR450C-M, 2GB cache | FusionServer V5–V6 |
| 054 | 03027XWU | XR450C-M RAID Card | XR450C-M, 4GB cache | FusionServer V5–V6 |
| 055 | 0302Y056 | XR150-M RAID Card | XR150-M, 12G SAS, no cache | FusionServer V5–V6 |
| 056 | 0302Y059 | XR760I RAID Card | XR760I, 12G SAS, no cache | FusionServer V5–V6 |
| 057 | 0302Y060 | XR760-M RAID Card | XR760-M, 12G SAS, no cache | FusionServer V5–V6 |
| 058 | 0302Y193 | XR470C-M-8I RAID Card | XR470C-M-8I, 12G SAS, 4GB cache | FusionServer V5–V6 |
| 059 | 0302Y196 | XR470C-M-16I RAID Card | XR470C-M-16I, 12G SAS, 4GB cache | FusionServer V6 |
| 060 | 0302Y197 | XR170-M-8I RAID Card | XR170-M-8I, 12G SAS, no cache | FusionServer V6 |
| 061 | 0302Y198 | XR170-M-16I RAID Card | XR170-M-16I, 12G SAS, no cache | FusionServer V6 |
| 062 | 0302Y199 | XR370-M-8I RAID Card | XR370-M-8I, 12G SAS, no cache | FusionServer V6 |
| 063 | 0302Y200 | XR370-M-16I RAID Card | XR370-M-16I, 12G SAS, no cache | FusionServer V6 |
| 064 | 0302Y201 | XC470C-M-8I RAID Card | XC470C-M-8I, 12G SAS, 4GB cache | FusionServer V7–V8 |
| 065 | 0302Y203 | XC470C-M-16I RAID Card | XC470C-M-16I, 12G SAS, 4GB cache | FusionServer V7–V8 |
| 066 | 0302Y204 | XC170-M-8I RAID Card | XC170-M-8I, 12G SAS, no cache | FusionServer V7–V8 |
| 067 | 0302Y205 | XC170-M-16I RAID Card | XC170-M-16I, 12G SAS, no cache | FusionServer V7 |
| 068 | 0302Y206 | XC370-M-8I RAID Card | XC370-M-8I, 12G SAS, no cache | FusionServer V7 |
| 069 | 0302Y207 | XC370-M-16I RAID Card | XC370-M-16I, 12G SAS, no cache | FusionServer V7–V8 |
| 070 | 0302Y225 | AVAGO3508 RAID Card | AVAGO3508, 2GB cache | FusionServer V6 |
| 071 | 0302Y227 | AVAGO3408 RAID Card | AVAGO3408, 12G SAS, no cache | FusionServer V6 |
| 072 | 0302Y863 | 16-portSATA Controller | 16-port, SATA 6G, cable connect | FusionServer V8 |
| 073 | 0302Y976 | 8-portSATA Controller | 8-port, SATA 6G, cable connect | FusionServer V8 |
| 074 | 06030428 | RAID Card | 12G SAS, 4GB cache | FusionServer V5–V6 |
| 075 | 0817Y002 | RAID Supercapacitor | CacheVault backup, 7600UF | FusionServer V5–V8 |
Frequently asked questions
Do I need cache and a supercapacitor?
Write-back cache with CacheVault improves write performance and protects data on power loss; entry HBA/RAID runs without cache.
What is the difference between MegaRAID and xFusion cards?
Many xFusion cards are Broadcom-based with xFusion firmware and P/N. We confirm the exact card for your chassis.
Does the 9670W support SAS-4 drives?
Yes — the MegaRAID 9670W-16i handles 22.5/24 G SAS-4 drives for V8 platforms.
Are cables included?
Controller-to-backplane cables depend on the cage. We can supply the matching mini-SAS HD cables separately.
Request a quotation for this part
Share your FusionServer model or ESN and the configuration you need. We verify compatibility, then provide a fixed USD price and shipping options.
serverbastion.com

WeChat
Scan the QR Code with wechat